常师贞数学教育发展基金捐款信息公示
(第一批)
百廿薪火显峥嵘,满堂桃李聚归鸿。2022年是太原理工大学建校120周年,也是数学学院独立建院11周年,学校学院开展了隆重的庆祝活动。为了弘扬太理数学人“尚德、明数、博学、笃行”的科学精神和育人精神,数学学院校友分会发起成立了“常师贞数学教育发展基金”,用于资助学科建设、人才培养等相关活动项目,资助校友相关社会公益事业,奖励在教学、科研、学科建设中做出突出贡献的老师和取得优异成绩的学生,推动数学学院高质量发展。广大海内外校友、师生纷纷通过线上线下的形式进行了捐款活动。
在此向献出爱心为“常师贞数学教育发展基金”热心捐款的海内外校友、师生表示衷心的感谢!祝大家身体健康、事业腾达!
现将第一批捐款情况公示如下:
  
 
  
   
    | 一、常师贞家属捐款 | 
   
    | 序号 | 捐款人姓名 | 金额(元) | 备注 | 
   
    | 1 | 常道中、刘萍夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 2 | 常锦中、王靖中夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 3 | 常绣中、邢安邦夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 4 | 常裕中、郑渝夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 5 | 常励中、袁明华夫妇 | 10000 | 常师贞家属 | 
   
    | 6 | 王钧宪、申近颐夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 7 | 邢洁、李军夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 8 | 邢皓、潘旭夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 9 | 常晨晨、周浩夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 10 | 王蕾、侯临生夫妇 | 20000 | 常师贞家属 | 
   
    | 11 | 常欣、孙洁敏夫妇 | 6000 | 常师贞家属 | 
   
    | 12 | 常江、马晓梅夫妇 | 5000 | 常师贞家属 | 
   
    | 二、教职工捐款 | 
   
    | 序号 | 捐款人姓名 | 金额(元) | 备注 | 
   
    | 13 | 张洪斌 | 10000 | 退休教职工 | 
   
    | 14 | 游志勇 | 5012 | 教职工 | 
   
    | 15 | 王绪柱 | 5000 | 教职工 | 
   
    | 16 | 魏毅强 | 3000 | 退休教职工 | 
   
    | 17 | 张建文 | 3000 | 教职工 | 
   
    | 18 | 杨卫华 | 3000 | 教职工 | 
   
    | 19 | 李楠楠 | 2012 | 教职工 | 
   
    | 20 | 侯晋川 | 2000 | 教职工 | 
   
    | 21 | 卢准炜 | 2000 | 退休教职工 | 
   
    | 22 | 滕凯民 | 2000 | 教职工 | 
   
    | 23 | 柴玉珍 | 2000 | 教职工 | 
   
    | 24 | 刘丽萍 | 2000 | 教职工 | 
   
    | 25 | 郑婷兰 | 2000 | 教职工 | 
   
    | 26 | 冯妍 | 1010 | 教职工 | 
   
    | 27 | 朱淑侦 | 1000 | 教职工 | 
   
    | 28 | 孙高峰 | 1000 | 教职工 | 
   
    | 29 | 姬勇刚 | 1000 | 教职工 | 
   
    | 30 | 贾宏恩 | 1000 | 教职工 | 
   
    | 31 | 张海峰 | 1000 | 教职工 | 
   
    | 32 | 侯红卫 | 1000 | 教职工 | 
   
    | 33 | 付亚利 | 600 | 教职工 | 
   
    | 34 | 张素方 | 500 | 教职工 | 
   
    | 35 | 高犇 | 500 | 教职工 | 
   
    | 36 | 王丽 | 500 | 教职工 | 
   
    | 37 | 刘秀芳 | 200 | 教职工 | 
   
    | 38 | 程志雯 | 200 | 教职工 | 
   
    | 39 | 邢贵 | 200 | 教职工 | 
   
    | 40 | 薛叶青 | 200 | 教职工 | 
   
    | 三、校友捐款 | 
   
    | 序号 | 捐款人姓名 | 金额(元) | 备注 | 
   
    | 41 | 肖永红 | 2000 | 校友 | 
   
    | 42 | 曲运遐 | 5000 | 77级校友 | 
   
    | 43 | 仝猛 | 1000 | 77级校友 | 
   
    | 44 | 赵双起 | 1000 | 77级校友 | 
   
    | 45 | 赵生变 | 1000 | 77级校友 | 
   
    | 46 | 张光瑞 | 1000 | 77级校友 | 
   
    | 47 | 张振锁 | 1000 | 77级校友 | 
   
    | 48 | 张建国 | 6100 | 78级校友 | 
   
    | 49 | 张帆舟 | 3001 | 78级校友 | 
   
    | 50 | 顼连斌 | 3000 | 78级校友 | 
   
    | 51 | 冯俊文 | 3000 | 78级校友 | 
   
    | 52 | 段勤学 | 1000 | 78级校友 | 
   
    | 53 | 崔小弟 | 1000 | 80级校友 | 
   
    | 54 | 梁绍华 | 2000 | 82级校友 | 
   
    | 55 | 孙世良 | 1000 | 83级校友 | 
   
    | 56 | 马红平 | 2000 | 95级校友 | 
   
    | 57 | 白永强 | 2000 | 95级校友 | 
   
    | 58 | 孔计全 | 1000 | 95级校友 | 
   
    | 59 | 叶希杰 | 1000 | 95级校友 | 
   
    | 60 | 李乾坤 | 2000 | 97级校友 | 
   
    | 61 | 周雅飞 | 1000 | 97级校友 | 
   
    | 62 | 武栋 | 1000 | 97级校友 | 
   
    | 63 | 朱亮 | 2000 | 98级校友 | 
   
    | 64 | 张仁辉 | 2000 | 98级校友 | 
   
    | 65 | 李维钧 | 1000 | 98级校友 | 
   
    | 66 | 吴守丽 | 3000 | 02级校友 | 
   
    | 67 | 马奇君 | 2000 | 03级校友 | 
   
    | 68 | 郭健 | 20 | 04级校友 | 
   
    | 69 | 戴晓波 | 100 | 05级校友 | 
   
    | 70 | 耿杰 | 2000 | 06级校友 | 
   
    | 71 | 石宝峰 | 1000 | 06级校友 | 
   
    | 72 | 马惠彬 | 1000 | 08级校友 | 
   
    | 73 | 贾文慧 | 10 | 15级校友 | 
   
    | 74 | 吴孟娇 | 1 | 18级校友 | 
   
    | 75 | 徐石 | 2 | 19级在校生 | 
   
    | 76 | 任容易 | 100 | 21级在校生 | 
   
    | 77 | 陈柯羽 | 66.6 | 21级在校生 | 
   
    | 78 | 裴浦杉 | 31 | 21级在校生 | 
   
    | 79 | 王昊景 | 20.1 | 21级在校生 | 
   
    | 80 | 阳宗明 | 20 | 21级在校生 | 
   
    | 81 | 李中慧 | 20 | 21级在校生 | 
   
    | 82 | 韩静燚 | 20 | 21级在校生 | 
   
    | 83 | 王田林 | 20 | 21级在校生 | 
   
    | 84 | 宫子嫚 | 10 | 21级在校生 | 
   
    | 85 | 黄水菁 | 10 | 21级在校生 | 
   
    | 86 | 高泽萌 | 10 | 21级在校生 | 
   
    | 87 | 王新烨 | 10 | 21级在校生 | 
   
    | 88 | 孙文璇 | 10 | 21级在校生 | 
   
    | 89 | 翟乙镔 | 10 | 21级在校生 | 
   
    | 90 | 邢瑞彬 | 10 | 21级在校生 | 
   
    | 91 | 徐琳 | 7 | 21级在校生 | 
   
    | 92 | 乔新雅 | 5 | 21级在校生 | 
   
    | 93 | 邴泽涛 | 11 | 校友 | 
   
    | 汇总 | 310558.7 | 
  
 
 
注:张洪斌老师的捐款捐入学校校友基金会。
                                     数学学院校友分会
                                        2022.12.7