| 课序 | 课程名 | 上课教师 | 星期一(节) | 星期二(节) | 星期三(节) | 星期四(节) | 星期五(节) | 星期日(节) | 上课地点 | 上课周次 |
| 1 | 非线性泛函分析 | 王淑丽 | 1-4 | 数学楼302 | 2-9 | |||||
| 2 | 反问题与无网格计算方法 | 李明 | 9-11 | 数学楼302 | 2-11 | |||||
| 3 | 常微分方程定性与稳定性理论 | 董玲珍 | 5-7 | 数学楼502 | 2-9 | |||||
| 常微分方程定性与稳定性理论 | 董玲珍 | 5-7 | 数学楼502 | 6-7 | ||||||
| 4 | 反应扩散方程 | 李明涛 | 5-8 | 数学楼302 | 2-9 | |||||
| 5 | 分数阶微积分 | 魏毅强 | 1-4 | 数学楼717 | 2-9 | |||||
| 6 | 模糊决策分析 | 王绪柱 | 1-4 | 数学楼305 | 2-9 | |||||
| 7 | 非线性发展方程 | 滕凯民 | 2-4 | 数学楼302 | 2-11 | |||||
| 8 | 代数图论 | 杨卫华 | 5-8 | 数学楼502 | 3-10 | |||||
| 9 | 随机图论 | 杨卫华 | 5-8 | 数学楼502 | 5-12 | |||||
| 10 | 局部凸空间及弱拓扑 | 侯晋川 | 5-8 | 北区科学楼数学研究所 | 2-9 | |||||
| 11 | 算子代数上线性映射 | 侯晋川 | 5-8 | 北区科学楼数学研究所 | 2-9 | |||||
| 12 | 量子信息与量子计算理论 | 贺衎 | 3-4,5-6 | 数学楼305 | 2-9 | |||||
| 13 | 临界点理论 | 郭祖记 | 1-4 | 数学楼305 | 6-15 | |||||
| 14 | 数值计算的高精度分析 | 孟令雄 | 9-11 | 数学楼305 | 2-11 | |||||
| 15 | 无穷维动力系统 | 牛丽芳 | 5-8 | 数学楼302 | 2-11 | |||||
| 16 | 偏好结构 | 武彩萍 | 1-4 | 1-4 | 数学楼502 | 2-5 | ||||
| 17 | E深度强化学习 | 周稻祥 | 9-11 | 数学楼502 | 8-17 | |||||
| 18 | 常微分方程与动力系统 | 王晓云 | 1-4 | 数学楼502 | 6-13 | |||||
| 19 | 非线性脉冲方程 | 张玲玲 | 5-8 | 数学楼305 | 10-19 | |||||
| 20 | 算子谱理论 | 安润玲 | 1-4 | 数学楼305 | 2-9 | |||||
| 21 | 随机过程 | 李东喜 | 2-4 | 数学楼502 | 2-11 | |||||
| 22 | 随机微分方程 | 李东喜 | 1-4 | 数学楼502 | 12-19 | |||||
| 23 | 贝叶斯统计 | 王丽 | 1-4 | 数学楼305 | 2-9 | |||||
| 24 | 线性模型理论与应用 | 李建东 | 1-4 | 行知楼A304 | 3-12 | |||||
| 25 | 数据挖掘 | 景英川 | 5-6 | 5-6 | 数学楼703 | 2-9 | ||||
| 26 | 非参数统计 | 贾晓芳 | 5-8 | 数学楼305 | 2-11 |

